Snitträntor september 2026
I september 2026 hade Landshypotek lägst snittränta med 3 månaders bindningstid, 2,59 %. Snittet för de 8 bankerna som redovisat var 2,71 %. Månaden innan var snittet för samma banker 2,72 %.
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 3 mån, ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landshypotek | 2,59 % | 3,14 % | 3,38 % | 3,51 % | 3,64 % | −0,02 pe |
| SEB | 2,66 % | 3,09 % | 3,29 % | 3,32 % | 3,47 % | −0,01 pe |
| Danske Bank | 2,67 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,24 % | 3,35 % | ±0,00 pe |
| Swedbank | 2,69 % | 3,04 % | 3,41 % | 3,25 % | 3,69 % | −0,01 pe |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,12 % | 3,48 % | 3,44 % | 3,81 % | −0,02 pe |
| Stabelo | 2,74 % | 2,99 % | 3,25 % | 3,37 % | 3,50 % | +0,02 pe |
| Nordea | 2,75 % | 3,38 % | 3,61 % | 3,67 % | 3,85 % | −0,02 pe |
| Ikano Bank | 2,91 % | 3,20 % | 3,97 % | 3,95 % | – | −0,02 pe |
| Snitt för bankerna | 2,71 % | 3,13 % | 3,45 % | 3,47 % | 3,62 % |
Enligt SCB var den genomsnittliga räntan på alla nya bolån med rörlig ränta 2,72 % i september 2026, och för alla nya bolån oavsett bindningstid 2,88 %.
‹ Augusti 2026 Alla månader Oktober 2026 ›
Tabellen visar de banker vars snitträntor för september 2026 finns sparade. Vissa banker visar bara de senaste månaderna på sina webbplatser.