SEB snittränta på bolån
SEBs snittränta med 3 månaders bindningstid var 2,65 % i oktober 2026, en sänkning från 2,66 % månaden innan. Det är plats 3 av 10 banker i jämförelsen. Storbank. På webben redovisar SEB bara snitträntan för 3 månaders bindningstid i maskinläsbar form.
SEBs snitträntor månad för månad
| Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2,65 % | 3,19 % | 3,43 % | 3,47 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,97 % |
| September 2026 | 2,66 % | 3,09 % | 3,29 % | 3,32 % | 3,47 % | 3,81 % | 3,64 % |
| Augusti 2026 | 2,67 % | 3,02 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,29 % | 3,70 % | – |
| Juli 2026 | 2,69 % | 2,95 % | 2,99 % | 3,06 % | 3,19 % | – | 3,92 % |
| Juni 2026 | 2,69 % | 2,96 % | 3,05 % | 3,12 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,85 % |
| Maj 2026 | 2,71 % | 3,08 % | 3,20 % | 3,31 % | 3,38 % | – | – |
| April 2026 | 2,72 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,20 % | 3,28 % | 3,38 % | 4,00 % |
| Mars 2026 | 2,63 % | 2,87 % | 2,95 % | 3,03 % | 3,20 % | 3,45 % | – |
| Februari 2026 | 2,63 % | 2,71 % | 2,81 % | 2,88 % | 3,07 % | – | – |
| Januari 2026 | 2,63 % | 2,81 % | 2,85 % | 2,91 % | 3,16 % | 3,43 % | 3,66 % |
| December 2025 | 2,63 % | 2,75 % | 2,76 % | 2,84 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,50 % |
| November 2025 | 2,65 % | 2,77 % | 2,74 % | 2,78 % | 2,99 % | 3,31 % | 3,61 % |
SEB jämfört med marknaden
Jämför med andra banker (oktober 2026)
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Skandia | 2,57 % | 3,34 % | 3,55 % | 3,75 % | 3,76 % |
| Landshypotek | 2,59 % | 3,24 % | 3,57 % | 3,65 % | 3,93 % |
| SEB | 2,65 % | 3,19 % | 3,43 % | 3,47 % | 3,66 % |
| Danske Bank | 2,66 % | 3,10 % | 3,43 % | 3,54 % | 3,71 % |
| Swedbank | 2,68 % | 3,08 % | 3,47 % | 3,34 % | 3,75 % |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,17 % | 3,50 % | 3,50 % | 4,00 % |
| Länsförsäkringar | 2,70 % | 3,24 % | 3,70 % | 3,84 % | 4,13 % |
| Stabelo | 2,72 % | 3,17 % | 3,49 % | 3,47 % | 3,75 % |
| Nordea | 2,76 % | 3,42 % | 3,70 % | 3,79 % | 3,99 % |
| Ikano Bank | 2,93 % | 3,58 % | 3,97 % | 4,42 % | – |
| Snitt för bankerna | 2,70 % | 3,25 % | 3,58 % | 3,68 % | 3,85 % |
Frågor om SEB bolåneränta
Vad är SEB snittränta på bolån?
SEB snittränta med 3 månaders bindningstid var 2,65 % i oktober 2026. Det placerade SEB på plats 3 av 10 banker i vår jämförelse. Månaden innan var den 2,66 %.
Var hittar jag SEB snitträntor?
SEB publicerar sina snitträntor på sin webbplats. Siffrorna här hämtas därifrån automatiskt och sparas månad för månad så att du kan se utvecklingen.
Kan jag få lägre ränta än SEB snittränta?
Ja. Snitträntan är ett genomsnitt, så ungefär hälften av kunderna har fått en lägre ränta. Låg belåningsgrad, hög inkomst och att samla fler tjänster hos banken brukar ge lägre ränta. Använd snitträntorna från flera banker när du förhandlar.
Källa: SEBs webbplats. Snitträntan avser nya och omförhandlade bolån under månaden.