Snitträntor december 2025
I december 2025 hade Landshypotek lägst snittränta med 3 månaders bindningstid, 2,55 %. Snittet för de 7 bankerna som redovisat var 2,63 %. Månaden innan var snittet för samma banker 2,64 %.
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 3 mån, ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landshypotek | 2,55 % | 2,74 % | 2,93 % | 3,04 % | 3,31 % | −0,01 pe |
| Danske Bank | 2,57 % | 2,75 % | 2,78 % | 2,93 % | 3,03 % | −0,01 pe |
| Swedbank | 2,61 % | 2,75 % | 2,91 % | 2,83 % | 3,23 % | −0,02 pe |
| Handelsbanken | 2,62 % | 2,92 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,39 % | −0,01 pe |
| SEB | 2,63 % | 2,75 % | 2,76 % | 2,84 % | 3,07 % | −0,02 pe |
| Nordea | 2,65 % | 2,98 % | 3,02 % | 3,14 % | 3,38 % | −0,02 pe |
| Ikano Bank | 2,78 % | 2,67 % | 2,96 % | – | – | ±0,00 pe |
| Snitt för bankerna | 2,63 % | 2,79 % | 2,91 % | 2,99 % | 3,24 % |
Enligt SCB var den genomsnittliga räntan på alla nya bolån med rörlig ränta 2,65 % i december 2025, och för alla nya bolån oavsett bindningstid 2,76 %.
‹ November 2025 Alla månader Januari 2026 ›
Tabellen visar de banker vars snitträntor för december 2025 finns sparade. Vissa banker visar bara de senaste månaderna på sina webbplatser.