Snitträntor januari 2026
I januari 2026 hade Landshypotek lägst snittränta med 3 månaders bindningstid, 2,56 %. Snittet för de 7 bankerna som redovisat var 2,64 %. Månaden innan var snittet för samma banker 2,63 %.
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 3 mån, ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landshypotek | 2,56 % | 2,78 % | 3,08 % | 3,14 % | 3,41 % | +0,01 pe |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,79 % | 2,82 % | 2,99 % | 3,18 % | +0,01 pe |
| Swedbank | 2,61 % | 2,83 % | 2,97 % | 2,87 % | 3,33 % | ±0,00 pe |
| Handelsbanken | 2,63 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,22 % | 3,46 % | +0,01 pe |
| SEB | 2,63 % | 2,81 % | 2,85 % | 2,91 % | 3,16 % | ±0,00 pe |
| Nordea | 2,66 % | 3,02 % | 3,10 % | 3,22 % | 3,46 % | +0,01 pe |
| Ikano Bank | 2,80 % | 2,70 % | 3,12 % | 3,15 % | – | +0,02 pe |
| Snitt för bankerna | 2,64 % | 2,83 % | 2,99 % | 3,07 % | 3,33 % |
Enligt SCB var den genomsnittliga räntan på alla nya bolån med rörlig ränta 2,66 % i januari 2026, och för alla nya bolån oavsett bindningstid 2,77 %.
‹ December 2025 Alla månader Februari 2026 ›
Tabellen visar de banker vars snitträntor för januari 2026 finns sparade. Vissa banker visar bara de senaste månaderna på sina webbplatser.