Snitträntor oktober 2026
I oktober 2026 hade Skandia lägst snittränta med 3 månaders bindningstid, 2,57 %. Snittet för de 10 bankerna som redovisat var 2,70 %. Månaden innan var snittet för samma banker 2,71 %.
| Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 3 mån, ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia | 2,57 % | 3,34 % | 3,55 % | 3,75 % | 3,76 % | – |
| Landshypotek | 2,59 % | 3,24 % | 3,57 % | 3,65 % | 3,93 % | ±0,00 pe |
| SEB | 2,65 % | 3,19 % | 3,43 % | 3,47 % | 3,66 % | −0,01 pe |
| Danske Bank | 2,66 % | 3,10 % | 3,43 % | 3,54 % | 3,71 % | −0,01 pe |
| Swedbank | 2,68 % | 3,08 % | 3,47 % | 3,34 % | 3,75 % | −0,01 pe |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,17 % | 3,50 % | 3,50 % | 4,00 % | ±0,00 pe |
| Länsförsäkringar | 2,70 % | 3,24 % | 3,70 % | 3,84 % | 4,13 % | – |
| Stabelo | 2,72 % | 3,17 % | 3,49 % | 3,47 % | 3,75 % | −0,02 pe |
| Nordea | 2,76 % | 3,42 % | 3,70 % | 3,79 % | 3,99 % | +0,01 pe |
| Ikano Bank | 2,93 % | 3,58 % | 3,97 % | 4,42 % | – | +0,02 pe |
| Snitt för bankerna | 2,70 % | 3,25 % | 3,58 % | 3,68 % | 3,85 % |
Tabellen visar de banker vars snitträntor för oktober 2026 finns sparade. Vissa banker visar bara de senaste månaderna på sina webbplatser.